Sammaan Capital Limited confirms the timely payment of interest on its Secured Redeemable Non-Convertible Debentures. The company successfully processed the payments due on December 26, 2025, for all listed debentures. This action aligns with the company’s commitment to fulfilling its financial obligations. The interest payments were made via electronic transfer.
Interest Payment Confirmation
Sammaan Capital Limited has announced that it has completed the interest payments for its various series of Secured Redeemable Non-Convertible Debentures. The interest payments were due on December 26, 2025, and have been successfully processed.
Details of Interest Payments
The following table summarizes the interest payment details for each ISIN:
| ISIN | Issue Size (INR lacs) | Interest Amount (INR lacs) | Payment Date | Interest Paid (INR lacs) |
|---|---|---|---|---|
| INE148I07SB9 | 15 | 0.10948 | December 24, 2025 | 0.10948 |
| INE148I07SC7 | 558.44 | 4.24549 | December 24, 2025 | 4.24549 |
| INE148I07SJ2 | 5 | 0.03707 | December 24, 2025 | 0.03707 |
| INE148I07SI4 | 939.77 | 7.32286 | December 24, 2025 | 7.32286 |
| INE148I07SO2 | 368.8 | 2.80389 | December 24, 2025 | 2.80389 |
| INE148I07SN4 | 2040.69 | 16.28626 | December 24, 2025 | 16.28626 |
| INE148I07ST1 | 1 | 0.00787 | December 24, 2025 | 0.00787 |
| INE148I07SX3 | 243.32 | 2.00579 | December 24, 2025 | 2.00579 |
| INE148I07SW5 | 39.01 | 0.31421 | December 24, 2025 | 0.31421 |
| INE148I07SQ7 | 1442.11 | 12.14847 | December 24, 2025 | 12.14847 |
Source: BSE