IPO Name | Date | IPO Type | IPO GMP | % of Issue Price | Issue Price |
---|---|---|---|---|---|
PropShare Titania | ₹- | ₹10,60,000 | -% | ₹- | 21-25 July |
GNG Electronics | ₹102 | ₹237 | 43.03% | ₹5,000 | 23-25 July |
Indiqube Spaces | ₹6 | ₹237 | 2.53% | ₹200 | 23-25 July |
Brigade Hotel Ventures | ₹5 | ₹90 | 5.55% | ₹600 | 24-28 July |
Shanti Gold | ₹39 | ₹199 | 19.59% | ₹2,100 | 25-29 July |
Laxmi India Finance | ₹- | ₹158 | -% | ₹- | 29-31 July |
Aditya Infotech | ₹217 | ₹675 | 32.14% | ₹3,800 | 29-31 July |
Sri Lotus Developers | ₹34 | ₹150 | 22.66% | ₹2,000 | 30-1 August |
NSDL | ₹137 | ₹800 | 15.87% | ₹1,800 | 30-1 August |
M&B Engineering | ₹34 | ₹385 | 8.83% | ₹900 | 30-1 August |
Highway Infrastructure | ₹26 | ₹70 | 37.14% | ₹4,000 | 0.37 |
Savy Infra | ₹25 | ₹120 | 20.83% | ₹22,800 | 0.21 |
Home IPO GMP, Latest IPO Grey Market Premium