IPO Name | Date | IPO Type | IPO GMP | % of Issue Price | Issue Price |
---|---|---|---|---|---|
PropShare Titania | ₹- | ₹10,60,000 | -% | ₹- | 21-25 July |
GNG Electronics | ₹99 | ₹237 | 41.77% | ₹4,500 | 23-25 July |
Indiqube Spaces | ₹6 | ₹237 | 2.53% | ₹200 | 23-25 July |
Brigade Hotel Ventures | ₹- | ₹90 | -% | ₹- | 24-28 July |
Shanti Gold | ₹39 | ₹199 | 19.59% | ₹2,100 | 25-29 July |
Laxmi India Finance | ₹- | ₹158 | -% | ₹- | 29-31 July |
Aditya Infotech | ₹227 | ₹675 | 33.62% | ₹3,800 | 29-31 July |
Sri Lotus Developers | ₹45 | ₹150 | 30% | ₹3,300 | 30-1 August |
NSDL | ₹139 | ₹800 | 17.37% | ₹1,900 | 30-1 August |
M&B Engineering | ₹36 | ₹385 | 9.35% | ₹1,000 | 30-1 August |
Highway Infrastructure | ₹26 | ₹70 | 37.14% | ₹4,000 | 0.37 |
Monarch Surveyors | ₹180 | ₹250 | 72% | ₹82,100 | 0.72 |
Home IPO GMP, Latest IPO Grey Market Premium