IPO Name | IPO Type | Status | Date | Upper Price Band | GMP | % of Issue Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Urban Company | Open | 10-12 Sep | ₹103 | ₹44 | 0.40 | |
Shringar House | Open | 10-12 Sep | ₹165 | ₹32 | 19.39% | |
Dev Accelerator | Open | 10-12 Sep | ₹61 | ₹8 | 13.11% | |
Euro Pratik Sales | Forthcoming | 16-18 Sep | ₹247 | NA | -% | |
VMS TMT | Forthcoming | 17-19 Sep | ₹99 | ₹10 | 10.10% | |
Austere Systems | Closed | 3-9 Sep | ₹55 | ₹32 | 58.18% | |
Sharvaya Metals | Closed | 4-9 Sep | ₹196 | ₹10 | 5.10% | |
Vigor Plast | Closed | 4-9 Sep | ₹81 | NA | -% | |
Vashishtha Luxury Fashion | Closed | 5-10 Sep | ₹111 | NA | -% | |
Krupalu Metals | Closed | 8-11 Sep | ₹72 | NA | -% | |
Nilachal Carbo | Closed | 8-11 Sep | ₹85 | ₹4 | 4.70% | |
Karbonsteel Engineering | Closed | 9-11 Sep | ₹159 | ₹21 | 13.20% | |
Taurian MPS | Closed | 9-11 Sep | ₹171 | ₹5 | 2.92% | |
Jay Ambe Supermarkets | Open | 10-12 Sep | ₹78 | ₹8 | 10.25% | |
Galaxy Medicare | Open | 10-12 Sep | ₹54 | ₹6 | 11.11% | |
Airfloa Rail Technology | Open | 11-15 Sep | ₹140 | FALSE | 118.57% | |
LT Elevator | Open | 12-16 Sep | ₹78 | NA | -% | |
TechD Cybersecurity | Forthcoming | 15-17 Sep | ₹193 | FALSE | 81.86% | |
Sampat Aluminium | Forthcoming | 17-19 Sep | ₹120 | FALSE | 15% |
Home IPO GMP, Latest IPO Grey Market Premium